Your cart
Your cart is empty
Continue shoppingMenü Schublade
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden
| Serviceartikel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtseinheit | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtbezugsmenge | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85444991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außendurchmesser ca. | 23.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupferzahl | 76,80 /100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer-Basis | 0,00 EUR/100kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelgewicht ca. kg/100 m | 125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung | 5 x 16 RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Nennquerschnitt | 16 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ader-Kennzeichnung | Farbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1122,3 kg/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung U | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantel-Farbe | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Form | rund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Material | Kupfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung U0 | 0,6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ader-Zahl | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzentrischer Leiter | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Schutzleiter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Oberfläche | blank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 264 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige
Merkmale
|